「味覚の授業」®

全国の小学校で、シェフやパティシエ、生産者達が子供たちに味の基本や五感を使って食べる大切さを教えます
対象:小学校3年生〜6年生
「味覚の一週間」は1990年10月15日、ジャーナリストで料理評論家のジャン=リュック・プティルノー氏とパリのシェフたちが一緒になり、「味覚の一日」を開催したことに始まります。
当時フランスでは、子供たちを取り巻く食文化の乱れが深刻な問題となっていました。次世代を担う子供たちにフランスの食文化をきちんと伝えようというプティルノー氏の思いを原動力とし、「味覚の一日」は年々その活動をフランス全土へと広げていきました。
1992年には、特定の層だけではなく、全国民がフランス料理という国家遺産の素晴らしさを発見、学習する場として、「味覚の一週間」という名称になり、一週間にわたって様々な催しが企画、開催されるようになりました。
2013年に24周年を迎えた「味覚の一週間」は現在、企業だけでなく、国民教育省、農業漁業省などの政府機関も参画する、国を挙げた「食育」へと成長しています。
テーマ | SDGsと食育 |
---|---|
「味覚の授業」® | 138校 7,181名 |
「味覚の授業」® | 87校 5,570名 |
---|
「味覚の授業」® | 262校 16,227名 |
---|---|
「味覚の食卓」参加店舗数 | 68店舗 |
「味覚の授業」® | 253校 16,192名 |
---|---|
「味覚の食卓」参加店舗数 | 70店舗 |
「味覚の授業」® | 239校 15,844名 |
---|---|
「味覚の食卓」参加店舗数 | 74店舗 |
テーマ | おいしく食べて健やかに |
---|---|
「味覚の授業」® | 189校 13331名 |
「味覚の食卓」参加店舗数 | 105店舗 |
テーマ | 地球にやさしく食べよう |
---|---|
「味覚の授業」® | 157校 370クラス 10491名 |
「味覚のアトリエ」開催件数 | 40アトリエ |
「味覚の食卓」参加店舗数 | 102店舗 |
その他 | フランス「味覚の一週間」®に参加 |
テーマ | ~「旬/SAISON」~ |
---|---|
「味覚の授業」® | 129校 330クラス 8984名 |
「味覚のアトリエ」開催件数 | 29アトリエ |
「味覚の食卓」参加店舗数 | 66店舗 |
その他 | フランス「味覚の一週間」®に参加 |
テーマ | ~TERROIR(テロワール)~ |
---|---|
「味覚の授業」® | 76校 187クラス 5803名 |
「味覚のアトリエ」開催件数 | 35アトリエ |
「味覚の食卓」参加店舗数 | 8店舗 |
その他 | 世界の巨匠との出会い |
テーマ | ~BENTO~ |
---|---|
「味覚の授業」® | 72校 172クラス 5189名 |
「味覚のアトリエ」開催件数 | 33アトリエ |
「味覚の食卓」参加店舗数 | 49店舗 |
その他 | BENTOコンクール開催 |
テーマ | ~UMAMI~ |
---|---|
「味覚の授業」® | 28校 58クラス 1835名 |
「味覚のアトリエ」開催件数 | 43アトリエ |
「味覚の食卓」参加店舗数 | 27店舗 |
その他 | 記者会見 |
2022年10月5日
「味覚の授業」では、従来、児童用のテキスト、および講師用の授業マニュアルを紙で作成していましたが、2022年度よりこれをデジタルに切り替えます。
2022年9月7日
2022年度「味覚の授業」®のお申込みに関し、受講クラス児童の食物アレルギーをお知らせくださいますようお願いいたします。
2022年8月18日
「味覚の一週間」®は、フランス農事功労章協会(MOMAJ)が2022年8月10日にオンラインで開催した「味覚教育者養成講習会」に、共催の形で参加しました。
詳しくはこちら