2015年10月19日(月)
「味覚の一週間」®5周年記念として、中央区立泰明小学校にて、記念撮影と特別授業を行いました。
- 開催日時
- 2015年10月19日(月)
- 開催場所
- 中央区立泰明小学校 (東京都中央区銀座5-1-13)
■2時限目前 (9 :30頃) 校庭にて5周年を記念して集合写真撮影

最後列の向って左2番目より、「味覚の一週間」事務局 事務局長 瀬古 篤子/フランス「味覚の一週間」事務局 事務局長 シリル・シュワルツ/つきぢ田村 三代目 田村 隆/新宿割烹 中嶋 店主 中嶋 貞治/セルリアンタワー東急ホテル 総料理長 福田 順彦/帝国ホテル 総料理長 田中 健一郎/「味覚の一週間」呼びかけ人 磯村 尚徳/「味覚の一週間」呼びかけ人 藤野 真紀子/農林水産省 農林水産副大臣 伊東 良孝/M.O.F 虎ノ門ピルエット アドバイザリーシェフ エリック・トロション/「味覚の一週間」呼びかけ人 服部 幸應/参議院議員 山谷 えり子/パレスホテル東京 総料理長 斉藤 正敏/「味覚の一週間」呼びかけ人 内坂 芳美/みちば和食 たて野 店主 舘野 雄二/GINZA kansei オーナーシェフ 坂田 幹靖/虎ノ門ピルエット シェフ 小林 直矢/虎ノ門ピルエット 武井 祐太/泰明小学校校長 和田利次 (敬称略)
■2時限目(9 :35~) 5年1組 エリック・トロション氏による特別「味覚の授業」®



■5年2組 藤野真紀子氏による調理実習
■3時限目(10 :40~) 5年1組 GINZA Kansei 坂田幹靖氏による調理実習



■5年2組 藤野真紀子氏による「味覚の授業」®



2015年10月20日(火)
学校法人 服部学園 服部栄養専門学校にて「味覚の授業」®の効果検証の発表&シンポジウムとワークショップを開催しました。
- 日 時
- 10月20日(火) 11:00~16:00
- 場 所
- 学校法人 服部学園 服部栄養専門学校(東京都渋谷区千駄ヶ谷5-25-4)
「味覚の授業」®の効果検証の発表&シンポジウム (11:00~12:15)
福岡女子大学大学院 早渕仁美教授と「味覚の一週間」との連携で、子どもたちの味の識別能力について「味覚の授業」前後、あるいは「味覚の授業」有無別で比較し、味覚教育の効果を検証し、その結果を発表しました。その後引き続き、「味覚の一週間」の呼びかけ人である服部幸應氏と藤野真紀子氏が参加し、シンポジウムを行いました。



ワークショップ (13:15~15:15)
午後は「世界の巨匠との出会い」として各料理人が知識や技術を披露するワークショップを行い、調理師専門学校の学生や料理研究家等が参加しました。
■フランス料理:エリック・トロション氏(ピルエット アドバイザリーシェフ) |
|
![]() |
![]() |
■フランス料理:福田 順彦氏 |
■日本料理 :神田 裕行氏(かんだ) |
![]() |
![]() |
■日本料理 :中嶋 貞治氏(新宿割烹 中嶋) |
■イタリア料理 : 片岡 護氏 (イタリア料理 アルポルト) |
![]() |
![]() |
■中国料理 :吉田 勝彦氏 (吉田風中国家庭料理 ジーテン) |
|
![]() |
今年の「味覚の授業」®は、10月19日(月)中央区立泰明小学校のオープニング授業を皮切りに、全国30都道府県157校(370クラス、10,491名)で行われました。
■10月20日(火)三郷市立瑞木小学校 オリヴィエ・ロドリゲス氏(& éclé 総料理長) |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
■10月21日(水)港区立笄小学校 ダヴィッド・ブラン氏(グランドハイアット東京 副総料理長) |
|
![]() |
![]() |
■10月21日(水)港区立笄小学校 山下 春幸氏(HAL YAMASHITA オーナーシェフ) |
|
![]() |
![]() |
■10月22日(木)新宿区立四谷小学校 三國 清三氏(オテル・ド・ミクニ オーナーシェフ) |
|
![]() |
![]() |
■10月22日(木)新宿区立四谷小学校 山口 拓哉氏(六本木ヒルズクラブ) |
|
![]() |
![]() |
■調理実習 古屋 伸行氏(フランス料理文化センター) |
|
![]() |
![]() |
「味覚の授業」®(後援: 文部科学省、農林水産省、厚生労働省、在日フランス大使館)
- 内容
- 料理人、パティシエ、食の生産者らがボランティアで小学校に赴き、小学3、4年生を中心に味の基本となる4つの味覚(「塩味」「酸味」「苦味」「甘味」)に加えて、第5の味覚である「うまみ」について教えた。また、小学5、6年生を対象にした授業では、「味覚の授業」に加えて調理実習も実施。
- 開催期間
- 2015年10月19日(月)~ 10月23日(金) *一部都合により期間外の開催がございます。
- 開催地
- 全国 31都道府県(北海道、岩手、山形、宮城、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨、静岡、長野、新潟、石川、愛知、滋賀、京都、奈良、大阪、兵庫、岡山、広島、島根、山口、香川、高知、愛媛、福岡、長崎、鹿児島、宮崎)
- 開催学校数
- 157校(370クラス)/生徒数: 10,491名
- 協力講師数
- 252名
- 協力コーディネーター数
- 45名
開催校および協力シェフ、パティシエ、生産者
Aコース:味覚の授業、A/デモ:味覚の授業 + デモンストレーション、Bコース:味覚の授業+調理実習
地区 | 実施日 | 学校名 | クラス | コース | 講師 |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 10月19日(月) | 札幌市立 新琴似緑小学校 | 3年1組 | A | 札幌グランドホテル 総料理長 小泉 哲也 |
3年2組 | 札幌グランドホテル 料理長 伊藤 博之 | ||||
岩手 | 10月22日(木) | 一関市立 興田小学校 | 3年1組 | A | レストランあさひや オーナーシェフ 原田 良一 |
5年1組 | |||||
6年1組 | B | ||||
岩手 | 10月23日(金) | 盛岡市立 河北小学校 | 6年 | B | メトロポリタン盛岡 西洋料理長 狩野 美紀雄 |
岩手 | 11月26日(木) | 八幡平市立 寄木小学校 | 3年1組 | A | フレンチ割烹 ドミニク・コルビ オーナーシェフ ドミニク・コルビ |
4年1組 | |||||
5年1組 | B | ||||
6年1組 | |||||
山形 | 10月19日(月) | 新庄市立 沼田小学校 | 4年1組 | A | Umui オーナー 佐藤 恵美子 |
4年2組 | |||||
山形 | 10月20日(火) | 新庄市立 萩野学園 | 6年A組 | A | Umui オーナー 佐藤 恵美子 |
6年B組 | |||||
山形 | 10月23日(金) | 真室川町立真室川北部小学校 | 5年1組 | B | Umui オーナー 佐藤 恵美子 |
宮城 | 10月23日(金) | 登米市立 横山小学校 | 5年1組 | B | 料理旅館三浦屋 オーナー 三浦 克仁 |
宮城 | 11月10日(火) | 大和町立 宮床小学校 | 3年 | A | KKR. ホテル仙台 総料理長 鹿野 佐一 |
4年 | |||||
宮城 | 10月19日(月) | 仙台市立 古城小学校 | 5年1組 | B | ホテルメトロポリタン仙台 取締役料理長 鈴木 正 |
5年2組 | |||||
宮城 | 10月23日(金) | 七ヶ浜町立 松が浜小学校 | 4年1組 | A | 仙台コミュニケーションアート専門学校 調理師科 学科長 石川 一也 |
4年2組 | 仙台コミュニケーションアート専門学校 高橋 光 |
||||
宮城 | 10月22日(木) | 仙台市立 東四郎丸小学校 | 5年1組 | A | 宮城調理製菓専門学校 熊谷 達雄 |
5年2組 | |||||
宮城 | 10月20日(火) | 仙台市立 幸町小学校 | 3年1組 | A | 仙台ロイヤルパークホテル 総料理長 池田 一之 |
3年2組 | |||||
宮城 | 10月27日(火) | 仙台白百合学園 | 4年桜 | A | 仙台ロイヤルパークホテル 総料理長 池田 一之 |
4年菊 | |||||
宮城 | 10月20日(火) | 石巻市立 万石浦小学校 | 4年1組 | A | ホテルメトロポリタン仙台 副総料理長 渡邉 隆 |
4年2組 | |||||
宮城 | 10月20日(火) | 石巻市立 北村小学校 | 4年1組 | A | フレンチ割烹 ドミニク・コルビ オーナーシェフ ドミニク・コルビ |
5年1組 | B | ||||
6年1組 | |||||
宮城 | 10月23日(金) | 気仙沼市立階上小学校 | 5年1組 | B | あさひや オーナーシェフ 原田 良一 |
宮城 | 10月19日(月) | 加美町立 鳴瀬小学校 | 6年1組 | B | 日本料理 e. オーナーシェフ 千葉 宏嘉 |
宮城 | 10月21日(水) | 名取市立 閖上小学校 | 3年1組 | A | ホテルメトロポリタン仙台 料理長 後藤 博甲 |
宮城 | 10月19日(月) | 塩竈市立第一小学校 | 6年1組 | B | ホテルメトロポリタン山形 総料理長 阿部 正幸 |
6年2組 | |||||
群馬 | 11月10日(火) | 利根郡みなかみ町立桃野小学校 | 3年1組 | A | ジャッジョーロ銀座 シェフ 岩永 健 |
3年4組 | |||||
埼玉 | 10月20日(火) | 桶川市立 桶川東小学校 | 4年1組 | A | パレスホテル大宮 副料理長兼洋食レストラン統括料理長 毛塚 智之 |
4年2組 | ホテルブリランテ武蔵野 総料理長 尾崎 充 |
||||
4年3組 | パレスホテル大宮 シェフパティシエ 伊東 正弘 |
||||
4年4組 | キングアンバサダーホテル熊谷 総料理長 細井 聡彦 |
||||
埼玉 | 10月22日(木) | 新座市立 石神小学校 | 5年1組 | A | 浦和ロイヤルパインズホテル 総料理長 中宇祢 満也 |
5年2組 | レストランミケーレシェフ 谷口 芳樹 | ||||
埼玉 | 10月23日(金) | さいたま市立 大東小学校 | 3年1組 | A | 浦和ロイヤルパインズホテル 総料理長 中宇祢 満也 |
3年2組 | レストランミケーレシェフ 谷口 芳樹 | ||||
3年3組 | レストランRPR料理長 竹下 公平 | ||||
埼玉 | 10月19日(月) | 行田市立 下忍小学校 | 5年1組 | B | Bistro Fujiyama オーナーシェフ 鈴木 将隆 |
6年1組 | |||||
埼玉 | 10月19日(月) | 行田市立 埼玉小学校 | 3年1組 | A | Bistro Fujiyama オーナーシェフ 鈴木 将隆 |
3年2組 | |||||
埼玉 | 10月20日(火) | 羽生市立 岩瀬小学校 | 4年1組 | A | Bistro Fujiyama オーナーシェフ 鈴木 将隆 |
埼玉 | 10月20日(火) | 加須市立 田ヶ谷小学校 | 6年1組 | B | Bistro Fujiyama オーナーシェフ 鈴木 将隆 |
埼玉 | 11月9日(月) | 三郷市立 後谷小学校 | 5・6年生 | B | カシュカシュ オーナーシェフ 菊池 昭宏 |
FUKUROU シェフ 下平 由介 |
|||||
埼玉 | 10月20日(火) | 三郷市立 彦郷小学校 | 5年1組 | B | 銀座レカン 料理長 高良 康之 |
5年2組 | |||||
5年3組 | |||||
埼玉 | 10月20日(火) | 三郷市立 瑞木小学校 | 6年1組 | B | & éclé(アンドエクレ) 総料理長 オリヴィエ ロドリゲス |
6年2組 | |||||
埼玉 | 10月21日(水) | 三郷市立 立花小学校 | 6年1組 | A | 株式会社ヨックモック 商品開発グループ 伊藤 剛 |
千葉 | 10月23日(金) | 市川市立 八幡小学校 | 6年1組 | B | イクスピアリ パティスリー料理長 笹木 孝信 |
6年2組 | イクスピアリ ロティズハウス 花井 康多 | ||||
6年3組 | イクスピアリ 料理長 凝地 誠 | ||||
東京 | 10月21日(水)、 22日(木) |
板橋区立 志村第一小学校 | 6年1組 | B | 株式会社 AIYOクリエーシヨン 代表取締役社長 長岡 雅也 |
6年2組 | |||||
東京 | 10月21日(水) | 板橋区立 志村第四小学校 | 5年1組 | B | 東京製菓学校 教員 小田 耕三 |
5年2組 | |||||
東京 | 10月23日(金) | 板橋区立 板橋第二小学校 | 6年1組 | B | みちば和食 たて野 店主 舘野 雄二 |
東京 | 11月10日(火) | 東京国際フランス学園 | 4年生 | A | グランドハイアット東京 副総料理長 ダヴィッド・ブラン |
東京 | 10月22日(木) | 足立区立 鹿浜第一小学校 | 3年1組 | A | ロイヤルパークホテル 調理部 次長 松山 昌樹 |
3年2組 | ホテル椿山荘東京 名誉総料理長 村田 眞吾 |
||||
3年3組 | エトワール藤 代表取締役 シェフ 藤田 芳幸 |
||||
東京 | 10月21日(水) | 江戸川区立 篠崎小学校 | 4年1組 | A | NPO食育インストラクター 大島 美紀 |
4年2組 | (株)ヨックモック 商品開発グループ グループ長 三井田 敦弘 |
||||
4年3組 | (株)ノーリツ 広報営業推進室 エコクッキングナビゲーター 太田 美由紀 |
||||
東京 | 10月20日(火) | 江戸川区立 下鎌田小学校 | 6年1組 | B | みちば和食 たて野 店主 舘野 雄二 |
6年2組 | |||||
東京 | 10月19日(月) | 江戸川区立 平井第二小学校 | 5年1組 | B | イクスピアリ ベーカリー 副料理長 菅沼 祐太 |
6年1組 | |||||
東京 | 10月23日(金) | 江東区立 豊洲北小学校 | 5年1組 | B | Cooking Space Cherry 主宰 佐藤 ゆかり |
24日(土) | 5年6組 | 樵藤 料理家 鈴木 麻里 | |||
27日(火) | 5年3組 | 料理講師・料理研究家 栗原 朋子 | |||
28日(水) | 5年5組 | 日本野菜ソムリエ協会認定野菜ソムリエ 江戸懐石近茶流講師 井上 憲子 |
|||
29日(木) | 5年2組 | 食育インストラクター 大島 美紀 | |||
29日(木) | 5年4組 | 食育インストラクター、料理教師講師 芝池 美智子 |
|||
東京 | 10月21日(水) | 中央区立 月島第一小学校 | 3年1組 | A | レストラン FEU 料理長 松本 浩之 |
3年2組 | Restaurant MASA UEKI オーナーシェフ 植木 将仁 |
||||
東京 | 10月21日(水) | 中央区立 明石小学校 | 3年1組 | A | 神田仏蘭西料理 聖橋亭 代表取締役 中冨 貴仁 |
10月19日(月) | 4年1組 | 福和 代表取締役社長 大和田 良彦 |
|||
東京 | 10月20日(火) | 中央区立 明正小学校 | 3年1組 | A | ロイヤルパークホテル 調理部 総料理長 飯村 功 |
3年2組 | ロイヤルパークホテル 調理部 次長 村上 秀行 |
||||
東京 | 10月21日(水) | 中央区立 中央小学校 | 3年1組 | A | つきぢ田村 三代目 田村 隆 |
東京 | 10月22日(木) | 中央区立 久松小学校 | 3年1組 | A | 料理家 管理栄養士 三上 奈緒 |
3年2組 | |||||
3年3組 | |||||
東京 | 10月19日(月) | 中央区立 泰明小学校 | 5年1組 | B | 虎ノ門ピルエット アドバイザリーシェフ、M.O.F エリック・トロション |
5年1組 | GINZA kansei シェフ 坂田 幹靖 |
||||
5年2組 | 料理研究家 藤野 真紀子 | ||||
東京 | 10月19日(月) | お茶の水女子大学付属小学校 | 4年1組 | A | 帝国ホテル 総料理長 田中 健一郎 |
4年2組 | |||||
4年3,4組 | |||||
東京 | 10月20日(火) | 千代田区立 富士見小学校 | 3年1組 | A | パティシエ・シマ オーナーパティシエ 島田 進 |
3年2組 | |||||
東京 | 10月19日(月) | 白百合学園小学校 | 4年桜組 | A | パティスリー・ル・ポミエ オーナーパティシエ フレデリック・マドレーヌ 日本味覚教育協会 会長 内坂 芳美 |
4年菊組 | パティシエ・シマ エグゼクティブシェフ 島田 徹 |
||||
4年梅組 | |||||
東京 | 10月21日(水) | 港区立 笄小学校 | 3年1組 | A | グランドハイアット東京 副総料理長 ダヴィッド・ブラン |
3年2組 | HAL YAMASHITA オーナーシェフ 山下 春幸 |
||||
東京 | 10月20日(火) | 港区立 白金小学校 | 3年1組 | A | ピルエット シェフパティシエ 武井 祐太 |
3年2組 | ラ・カンパーニュ シェフ 北岡 飛鳥 |
||||
3年3組 | FURUYA augastronome オーナーシェフ 古屋 賢介 |
||||
東京 | 10月21日(水) | 東洋英和女子学院小学校 | 3年1組 | A | パレスホテル東京 総料理長 斉藤 正敏 日本味覚教育協会 会長 内坂 芳美 |
3年2組 | |||||
東京 | 10月19日(月) | 聖心女子学院初等科 | 6年きく組 | B | ル メルシマン オカモト オーナーシェフ 岡本 英樹 |
10月21日(水) | 6年ゆり組 | リストランテ寺崎 オーナーシェフ 寺崎 秀之 |
|||
10月22日(木) | 6年ばら組 | 料理研究家 藤野 真紀子 | |||
東京 | 10月21日(水) | 港区立 本村小学校 | 3年1組 | A | ル・ブルギニオン 料理長 菊地 美升 |
3年2組 | レフェルヴェソンス エグゼクティブシェフ 生江 史伸 |
||||
東京 | 11月5日 (木) | 西町インターナショナルスクール | 4年生 | A | TWOROOMS マネージングディレクター マシュー・クラブ |
東京 | 10月27日(火) | 渋谷区立 千駄ヶ谷小学校 | 3年1組 | A | ルアール東郷 料理長 山崎 真隆 |
3年2組 | ルアール東郷 スーシェフ 加納 哲郎 |
||||
東京 | 10月22日(木) | 渋谷区立 神南小学校 | 3年1組 | A | 青山杏亭 店主 風間 秦 |
3年2組 | パティス・ガストロノミー協会 会長 鈴木 博士 三輪 朗子 |
||||
東京 | 10月19日(月) | 渋谷区 加計塚小学校 | 3年1組 | A | アムール 料理長 後藤 祐輔 |
3年2組 | レザネフォール オーナーパティシエ 菊地 賢一 |
||||
東京 | 10月22日(木) | 新宿区立 四谷小学校 | 5年1組 | B | オテル ド・ミクミ オーナーシェフ 三國 清三 日本味覚教育協会 会長 内坂 芳美 |
5年2組 | 六本木ヒルズクラブ 副総料理長 山口 拓哉 |
||||
調理実習 | フランス料理文化センター シェフ 古屋 伸行 |
||||
東京 | 10月22日(木) | 新宿区立 落合第六小学校 | 6年1組 | B | ホテルマネージメントインターナショナル(株) 総料理長 料飲企画部長 飯島 淳 |
東京 | 10月19日(月) | 世田谷区立 玉堤小学校 | 4年1組 | A | ケーキスタジオ グランクール 代表 柴川 日出子 |
4年2組 | 樵藤 料理家 鈴木 麻里 |
||||
東京 | 10月22日(木) | 世田谷区立 赤堤小学校 | 5年3組 | B | 新宿 割烹 中嶋 店主 中嶋 貞治 |
10月23日(金) | 5年2組 | 三軒茶屋 ビストロ RIZO オーナーシェフ 盛田 智弘 |
|||
5年1組 | おこん 店主 小柳津 大介 |
||||
東京 | 10月21日(水) | 東京学芸大学附属世田谷小学校 | 3年1組 | A | ルヴェソンヴェール本郷店 シェフ 山口 卓也 |
3年2組 | ルヴェソンヴェール東京 ファカルティクラブ 橄欖 シェフ 牧村 耕平 |
||||
3年3組 | レストラン MAY オーナーシェフ 岩田 充弘 |
||||
10月19日(月) | 5年3組 | B | Ristorante Pellini Adagio シェフ 東條 吉輝 |
||
10月21日(水) | 5年2組 | HATAKE AOYAMA 取締役総料理長 神保 佳永 |
|||
10月23日(金) | 5年1組 | ル・ジャポン オーナーシェフ 中田 耕一郎 |
|||
東京 | 10月19日(月) | 目黒区立 鷹番小学校 | 3年1組 | A | セルリアンタワー東急ホテル 総料理長 福田 順彦 |
3年2組 | パティスリー・スリール オーナーシェフ 岡村 尚之 |
||||
東京 | 10月19日(月) | 大田区立 田園調布小学校 | 3年1組 | A | ル ポトローズ 代表・料理長 本間 寛 |
3年2組 | 栄養士、五感美食アドバイザー 太田 亜紀 |
||||
3年3組 | (株)ヨックモック 青山支店 シェフパティシエ 佐藤 千城 |
||||
東京 | 10月21日(水) | 狛江市立 狛江第五小学校 | 3年1組 | A | ビストロ カプリシュー 料理長 菊池 猛 |
3年2組 | |||||
東京 | 10月20日(火) | 西東京市立 柳沢小学校 | 4年1組 | A | 株式会社 グリーンハウス 企業専属調理師 高田 史子 |
4年2組 | パティスリーキャロリーヌ オーナーシェフ 中川 二郎 |
||||
東京 | 10月21日(水) | 町田市立 三輪小学校 | 3年1組 | A | ビストロ カプリシュー 北田 祐樹 中島 太郎 |
3年2組 | |||||
3年3組 | |||||
東京 | 10月21日(水) | 日野市立 仲田小学校 | 6年1組 | B | レストラン TERAKOYA オーナーシェフ 間 光男 |
6年2組 | |||||
東京 | 10月22日(木) | 八王子市立 中山小学校 | 5年1組 | B | 食育研究家 大矢るり子 |
6年1組 | |||||
神奈川 | 10月26日(月) | 横浜市立 篠原西小学校 | 6年1組 | B | れすとらん さいとう オーナーシェフ 齋藤 良治 |
6年2組 | |||||
6年3組 | |||||
神奈川 | 10月19日(月) | 横浜市立 いずみ野小学校 | 5年1組 | A | ペタル・ドゥ サクラ オーナーシェフ 難波 秀行 |
5年2組 | 大ど根性ホルモン 代表 椿 直樹 |
||||
神奈川 | 10月23日(金) | 横浜市立 高田東小学校 | 3年1組 | A | HANZOYA 店主 加藤 英二 |
3年2組 | HANZOYA 総料理長 和田 一也 |
||||
神奈川 | 10月20日(火) | 横浜市立 東中田小学校 | 3年1組 | A | ペタル・ドゥ サクラ オーナーシェフ 難波 秀行 |
3年2組 | 大ど根性ホルモン 代表 椿 直樹 |
||||
3年3組 | ペタル・ドゥ サクラ オーナーシェフ 難波 秀行 |
||||
神奈川 | 10月21日(水) | 横浜市立 元石川小学校 | 4年1組 | A | (株)藤井商事 金のフライパン 代表取締役 藤井 克昭 |
4年2組 | |||||
神奈川 | 10月19日(月) | 横浜市立 上大岡小学校 | 3年1組 | A | Liberte a table de TAKEDA オーナーシェフ 武田 健志 |
3年2組 | (株)SIMPLICITY general manager 桑田 隆人 |
||||
神奈川 | 11月5日(木) | 横浜市立 公田小学校 | 3年1組 | A | 料理講師・料理研究家 栗原 朋子 |
3年2組 | 料理研究家 長谷川 りえ |
||||
山梨 | 10月20日(火) | 甲府市立 大里小学校 | 5年1組 | A | パティスリー ザ エレン スーシェフ 内藤 公太 |
5年2組 | |||||
5年3組 | |||||
5年4組 | |||||
山梨 | 10月20日(火) | 山中湖村立 山中小学校 | 5年1組 | A | ホテルマウント富士 洋食料理長 塘 泰三 |
6年1組 | |||||
山梨 | 10月21日(水) | 富士吉田市立 下吉田第二小学校 | 3年1組 | A | ホテルマウント富士 洋食料理長 塘 泰三 |
3年2組 | |||||
3年3組 | |||||
山梨 | 10月23日(金) | 山中湖村立 東小学校 | 3年1組 | A | ホテルマウント富士 宮崎 寛之 |
静岡 | 10月22日(木) | 浜松市立 佐藤小学校 | 6年1組 | A/デモ | アボンダンス オーナーパティシエ エベルレ・ベルナール |
6年2組 | |||||
静岡 | 10月21日(水) | 清水町立清水小学校 | 3年1組 | A | ごはん食堂 桐家 店主 桐原 直紀 |
3年2組 | ゆらりごはん ひまり 店主 流石 大輔 |
||||
3年3組 | うめロク商店 店主 鈴木 剛ロク |
||||
3年4組 | やどかり食堂 店主 山下 奈保子 |
||||
静岡 | 10月21日(水) | 清水町立 南小学校 | 4年1組 | A | 有機栽培無農薬野菜 生産者 遠藤 一雄 |
10月20日(火) | 4年2組 | 有機栽培無農薬野菜 生産者 遠藤 一雄 |
|||
10月20日(火) | 4年3組 | 恵季工房 ペルル パティシエ 米野 博英 |
|||
10月21日(水) | 4年4組 | ごはん食堂 桐家 店主 桐原 直紀 |
|||
静岡 | 10月20日(火) | 清水町立 西小学校 | 4年1組 | A | ごはん食堂 桐家 店主 桐原 直紀 |
4年2組 | ゆらりごはん ひまり 店主 流石 大輔 |
||||
うめロク商店 店主 鈴木 剛ロク |
|||||
新潟 | 10月22日(木) | 村上市立 西神納小学校 | 4年 | A | 柳庵 (住吉屋) 代表取締役社長 齋藤 芳憲 |
新潟 | 10月22日(木) | 村上市立 朝日みどり小学校 | 4年 | A | フジ夢レストラン料理工房 調理師 藤山 敏朗 |
新潟 | 10月20日(火) | 村上市立 神納東小学校 | 5年 | B | 野菜ソムリエ 木村 正晃 |
6年 | |||||
新潟 | 10月23日(金) | 村上市立 上海府小学校 | 5,6年 | B | 野菜ソムリエ 木村 正晃 |
新潟 | 10月21日(水) | 村上市立 村上小学校 | 5年1組 | A | 料亭 能登新 料理長 山貝 誠 |
5年2組 | 野菜ソムリエ 木村 正晃 | ||||
新潟 | 10月22日(木) | 村上市立 瀬波小学校 | うみ・はな | A | 野菜ソムリエ 木村 正晃 |
新潟 | 10月19日(月) | 新潟市立 関屋小学校 | 5年1組 | A | 古門 店主 長谷川 信司 |
新潟 | 10月19日(月) | 新潟市立 大野小学校 | 5年1組 | B | キッズキッチンコミュニティ新潟 代表 田中 稔子 |
5年2組 | Trattoria Azzurri オーナーシェフ 石山 淳一郎 |
||||
新潟 | 10月20日(火) | 新潟市立 東中野山小学校 | 4年1組 | A | C's kitchen 代表 佐藤 千裕 |
4年2組 | 新潟市食育マスター、調理師 菊池 賢二郎 |
||||
4年3組 | インナービューティーコンサルタント 食養生アドバイザー 中野 清美 |
||||
4年4組 | 新潟東急REIホテル 洋食シェフ 青野 桂三 |
||||
新潟 | 10月19日(月) | 新潟市立 升潟小学校 | 6年 | B | 割烹 渡辺 料理長 渡辺 大生 |
新潟 | 10月22日(木) | 新潟市立 桃山小学校 | 3年1組 | A | 新潟市食育マスター 調理師 村山 浩一 |
3年2組 | a seasonal table Mare オーナーシェフ 富樫 一仁 |
||||
3年3組 | 料理講師 丸山 成子 | ||||
新潟 | 10月19日(月) | 新潟市立 矢代田小学校 | 3年 | A | 管理栄養士・国際薬膳師 萱場 佳代 |
新潟 | 10月27日(火) | 新潟市立 山田小学校 | 5年1組 | B | 料理教室 ラ・キュリエール・トモ 主宰 高橋 知子 |
5年2組 | Restaurant uoni オーナーシェフ 西澤 敬介 |
||||
新潟 | 10月22日(木) | 新潟市立 東青山小学校 | 5年1組 | B | 北陸ガス 料理教室講師 砂山 和子 |
10月19日(月) | 5年2組 | 料理教室講師 味方 百合子 | |||
10月22日(木) | 5年3組 | 北陸ガス 料理教室講師 砂山 和子 |
|||
長野 | 10月19日(月) | 長野市立 篠ノ井西小学校 | 5年2組 | B | (株)ホテルメトロポリタン長野 洋食料理長 上海 正博 |
ホテルホワイトイン北志賀竜王 料理長 小杉 正樹 |
|||||
柳長 料理長 丸山 喜男 |
|||||
和田産業(株)アウトソーイング 料理長 北村 秀夫 |
|||||
(株)ホテルメトロポリタン長野 総料理長 板花 芳博 |
|||||
(株)ホテルメトロポリタン長野 和食宴会料理長 田玉 高啓 |
|||||
(株)日本生活互助会 テラスグランツ 総料理長 桜沢 昭一 |
|||||
レストラン トワサンク 料理長 藤沢 芳彦 |
|||||
(株)ホテル国際21 イタリアンレストラン料理長 篠沢 宏貴 |
|||||
(有)洞窟酒庫・タキ 佐藤 克己 |
|||||
長野 | 10月20日(火) | 安曇野市立 明南小学校 | 5年1組 | B | ビレッジ安曇野 料理長 田島 修二 |
順燻の家 店主 佐野 順一 | |||||
味匠 岡むら 店主 岡村 哲雄 | |||||
食事 美里 店主 北林 智紀 | |||||
小柴屋 社長 柴野 和哉 | |||||
豊科ばんどこ 忠地 拓 | |||||
志の寿し 店主 赤羽 強志 | |||||
そば処 安留賀 有賀 長門 | |||||
八千代食堂 勝 泰貴 | |||||
5年2組 | 須砂渡食堂 百瀬 和宏 | ||||
割烹よしだ 吉田 信行 | |||||
ホテルアンビエント安曇野 日本料理料理長 正木 裕治 |
|||||
ホテルアンビエント安曇野 伊藤 哲也 | |||||
ホテルアンビエント安曇野 松尾 光二郎 | |||||
ホテルメトロポリタン長野 総料理長 板花 芳博 |
|||||
えびよし とよ田 店主 豊田 修身 | |||||
レストランアベ 店主 阿部 正人 | |||||
長野県職業訓練指導委員 食育インストラクター 中牧 美郎 |
|||||
石川 | 10月30日(金) | 金沢市立 中村町小学校 | 5年1組 | B | 日本料理 銭屋 代表取締役 髙木 慎一朗 |
5年2組 | |||||
愛知 | 10月22日(木) | 名古屋市立 野立小学校 | 3年1組 | A | シェ松尾 名古屋松坂屋店 料理長 片岡 晃治 |
3年2組 | TEPPAN&WINE 雅 佐藤 貴志 |
||||
愛知 | 10月19日(月) | 名古屋市立 白鳥小学校 | 3年1組 | A | 名古屋マリオットアソシアホテル 洋食料理長 日比野 逸朗 |
3年2組 | RESTAU K YAMAUCHI オーナーシェフ 山内 賢一郎 |
||||
愛知 | 10月22日(木) | 名古屋市立 千年小学校 | 3年1組 | A | ウェスティンナゴヤキャッスル 宴会洋食料理長 鈴木 雅彦 |
3年2組 | |||||
愛知 | 10月22日(木) | 名古屋市立 高蔵小学校 | 3年1組 | A | 岩崎台倶楽部 グラスグラス 料理長 柳浦 泰彦 |
3年2組 | ヨモリ 店長 森 俊志 |
||||
愛知 | 10月20日(火) | 名古屋市立 船方小学校 | 3年1組 | A | 中部製菓専門学校 実習主任 杦岡 和夫 |
3年2組 | ヴィラ ド ヴォヤージュ 海陽館 総料理長 高橋 敦人 |
||||
3年3組 | シェ シュシュ オーナーシェフ 清水 勝久 |
||||
